FELICITACIONES A LAS LEONAS POR LA MEDALLA DE BRONCE CONSEGUIDA EN EL MUNDIAL DE HOCKEY!!!!!
POSICIONES:
Hora | Part. | Grupo | Resultados | |||
Miércoles 27 Sep 2006 | ||||||
12h00 | 01 | A | Holanda | 3 | 2 | India |
12h30 | 02 | B | Corea | 2 | 1 | Japón |
14h00 | 03 | B | Australia | 1 | 0 | Sudáfrica |
14h30 | 04 | A | China | 2 | 3 | Inglaterra |
16h00 | 05 | A | España | 1 | 0 | Alemania |
18h00 | 06 | B | Argentina | 2 | 1 | Estados Unidos |
Jueves 28 Sep 2006 | ||||||
14h00 | 07 | B | Corea | 0 | 0 | Sudáfrica |
16h00 | 08 | B | Australia | 3 | 1 | Estados Unidos |
18h00 | 09 | B | Argentina | 3 | 2 | Japón |
Viernes 29 Sep 2006 | ||||||
14h00 | 10 | A | Inglaterra | 0 | 1 | Holanda |
16h00 | 11 | A | China | 0 | 1 | España |
18h00 | 12 | A | India | 2 | 3 | Alemania |
Sábado 30 Sep 2006 | ||||||
14h00 | 13 | B | Corea | 3 | 4 | Australia |
16h00 | 14 | B | Estados Unidos | 0 | 0 | Japón |
18h00 | 15 | B | Sudáfrica | 2 | 2 | Argentina |
Domingo 01 Oct 2006 | ||||||
12h00 | 16 | A | Holanda | 2 | 0 | España |
14h00 | 17 | A | India | 1 | 1 | Inglaterra |
16h00 | 18 | A | Alemania | 3 | 1 | China |
Lunes 02 Oct 2006 | ||||||
12h00 | 19 | B | Japón | 0 | 0 | Australia |
14h00 | 20 | B | Sudáfrica | 1 | 3 | Estados Unidos |
16h00 | 21 | B | Argentina | 2 | 0 | Corea |
Martes 03 Oct 2006 | ||||||
12h00 | 22 | A | Inglaterra | 1 | 0 | Alemania |
14h00 | 23 | A | China | 1 | 6 | Holanda |
16h00 | 24 | A | España | 3 | 2 | India |
Miércoles 04 Oct 2006 | ||||||
12h00 | 25 | A | Holanda | 0 | 0 | Alemania |
12h30 | 26 | B | Sudáfrica | 0 | 3 | Japón |
14h00 | 27 | A | India | 0 | 1 | China |
14h30 | 28 | B | Corea | 0 | 1 | Estados Unidos |
16h00 | 29 | A | España | 1 | 1 | Inglaterra |
18h00 | 30 | B | Australia | 3 | 0 | Argentina |
Jueves 05 Oct 2006 | ||||||
Día de Descanso |
Finales / Partidos de Clasifcación | ||||||
Hora | Part. | Puesto | Resultados | |||
Viernes 06 Oct 2006 | ||||||
11h30 | 31 | 5-8 | Inglaterra | Japón | ||
12h30 | 32 | 9-12 | China | Sudáfrica | ||
14h00 | 33 | 5-8 | Estados Unidos | Alemania | ||
15h00 | 34 | 9-12 | Corea | India | ||
16h30 | 35 | 1-4 | Holanda | Argentina | ||
19h00 | 36 | 1-4 | Australia | España | ||
Sábado 07 Oct 2006 | ||||||
16h30 | 37 | 5-6 | Ganador Part. 31 | Ganador Part. 33 | ||
18h00 | 38 | 11-12 | Perdedor Part. 32 | Perdedor Part. 34 | ||
19h00 | 39 | 9-10 | Ganador Part. 32 | Ganador Part. 34 | ||
Domingo 08 Oct 2006 | ||||||
12h00 | 40 | 7-8 | Perdedor Part. 31 | Perdedor Part. 33 | ||
14h30 | 41 | 3-4 | Perdedor Part. 35 | Perdedor Part. 36 | ||
17h00 | 42 | 1-2 | Ganador Part. 35 | Ganador Part. 36 | ||
19h30 | Ceremonia de Clausura |
1 changuitos dejaron rastro...:
q vulgar q sos, se diceasi: a magui aicega le repujo todo! PERO TODO! y despues sigo por aimar.....pero lo del palo es una bajeza....
Publicar un comentario